![]()
Home - Vis - Vis à tôle/bois - Ecrous - Rondelles - Spécial
| Forme | Classe | Normes | Gamme |
| 4.6 4.8 5.8 6.8 8.8 10.9 Laiton | DIN 558 DIN 933 DIN 961 ISO 4017 ISO 4018 ISO 8676 EN 28676 | M3 à M56x250 |
| 4.6 4.8 5.8 6.8 8.8 10.9 Laiton | DIN 601MU DIN 931 DIN 960 DIN 6914 DIN 7990 ISO 4014 ISO 4016 ISO 8765 EN 28765 | M3 à M56x250 | |
| 8.8 10.9 | DIN 6921 EN 1665 | M5 à M20x150 | |
| 8.8 10.9 12.9 | DIN 912 DIN 6912 DIN 7984 ISO 4762 | M3 à M56x300 | |
| 8.8 10.9 12.9 | DIN 7991 ISO 10642 | M3 à M20x100 | |
| 8.8 12.9 | ISO 7380 | M3 à M16x50 | |
| 4.6 4.8 5.8 | DIN 444 | M5 à M39x300 | |
| 4.6 4.8 8.8 | DIN 603MU | M5 à M20x200 | |
| 4.6 4.8 | DIN 604MU | M6 à M24x160 | |
| 4.6 4.8 | DIN 605MU DIN 608MU | M6 à M10x100 | |
| 4.6 4.8 | DIN 607MU | M8 à M16x160 | |
| Acier Laiton | DIN 316 | M4 à M24x60 | |
| 4.6 4.8 | DIN 186 DIN 188 | M6 à M56x200 | |
![]() | Acier | DIN 580 | M8 à M56 |
| 4.8 Laiton | DIN 84 DIN 85 EN ISO 1207 EN ISO 1580 | M2 à M12x80 | |
| DIN 963 EN ISO 2009 | |||
| DIN 964 EN ISO 2010 | |||
| DIN 7985 EN ISO 7045 forme H et Z | |||
| DIN 965 EN ISO 7046 forme H et Z | |||
| DIN 966 EN ISO 7047 forme H et Z | |||
| DIN 967 NF E 25-139 forme H et Z |